Код. |
Наименование образовательной программы, направления подготовки, специальности, профессии. |
Периодичность |
кол-во часов |
Стоимость, руб. |
Р.1 | Р.1.1. Водитель внедорожных мототранспортных средств (самоходных машин категории «А») | Ежегодно | 6000 | |
Р.1.2. Машинист подъемника (5 разряд) | Ежегодно | 8000 | ||
Р.1.3 Стропальщик (первично/переподготовка) | 6500 | |||
Р.1.4 Стропальшик (повышение/подтверждение) | 3000 | |||
Р.1.5 Оператор заправочной станции | 5000 | |||
Р.1.6 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 8000 | |||
Р.1.7 Оператор котельной (первично/переподготовка) | Ежегодно | 8000 | ||
Р.1.8 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 8000 | |||
Р.1.9 Машинист крана автомобильного (первично/переподготовка) | 13000 | |||
Р.1.10 Наполнитель баллонов (первично/переподготовка) | 10000 | |||
Р.1.11 Водитель погрузчика (первичное) | 12000 | |||
Р.1.12 Электрогазосварщик (первично/переподготовка) | 21000 | |||
Р.1.13 Газорезчик (первично/переподготовка) | 6900 | |||
Р.1.14 Изолировщик-пленочник (первично/переподготовка) | 12000 | |||
Р.1.15 Машинист машины для изоляции газонефтепродуктопроводов (первично/переподготовка) | 22000 | |||
Р.1.16 Монтажник наружных трубопроводов (первично/переподготовка) | 9500 | |||
Р.1.17 Машинист паровой передвижной депарафинизационной машины (первично/переподготовка) | 23000 | |||
Р.1.18 Трубопроводчик линейный (первично/переподготовка) | 10500 | |||
Р.1.19 Водитель погрузчика (повышение разряда) | Ежегодно | 6000 | ||
Р.1.20 Оператор котельной (3 разряд) | 4000 | |||
Р.1.21 Оператор котельной (4-6 разряд) | 4500 | |||
Р.1.22 Машинист крана автомобильного (повышение/подтверждение) | 6500 | |||
Р.1.23 Машинист крана гусеничного и пневмоколесного (первично/переподготовка) | 13000 | |||
Р.1.24 Машинист крана гусеничного и пневмоколесного (повышение/подтверждение) | 3700 | |||
Р.1.25 Машинист крана мостового и козлового (первично/переподготовка) | 13000 | |||
Р.1.26 Машинист крана мостового и козлового (5 разряд) | 5000 | |||
Р.1.27 Машинист крана мостового и козлового (6 разряд) | 6000 | |||
Р.1.28 Наполнитель баллонов (повышение/подтверждение) | 5000 | |||
Р.1.29 Электрогазосварщик (повышение/подтверждение) | 12000 | |||
Р.1.30 Газорезчик (повышение/подтверждение) | 3500 | |||
Р.1.31 Изолировщик-пленочник (повышение/подтверждение) | 5700 | |||
Р.1.32 Машинист паровой передвижной депарафинизационной машины (повышение/подтверждение) | 7300 | |||
Р.1.33 Монтажник наружных трубопроводов (повышение/подтверждение) | 5500 | |||
Р.1.34 Машинист паровой передвижной депарафинизационной машины (повышение/подтверждение) | 7700 | |||
Р.1.35 Трубопроводчик линейный (повышение/подтверждение) | 6200 | |||
Р.2 | Р.2.1. Подготовка персонала на допуск к обслуживанию сосудов, работающих под давлением свыше 0.07 МПа | Ежегодно | 32 | 4800 |
Р.2.2. Подготовка персонала на допуск к получению, транспортировке,эксплуатации баллонов (СУГ, кислород) | Ежегодно | 20 | 3000 | |
Р.2.3. Подготовка персонала на допуск к производству огневых и газоопасных работ в охранной зоне действующих магистральных газопроводов |
Ежегодно |
4800 | ||
Р.2.4. Подготовка персонала на допуск к производству огневых работ на взрывопожароопасных объектах | Ежегодно | 3000 | ||
Р.2.5. Подготовка персонала на допуск к производству газоопасных работ на взрывопожароопасных объектах | Ежегодно | 3000 | ||
Р.2.6. Подготовка рабочих люльки, находящихся на подъёмнике-вышке | Ежегодно | 3300 | ||
Р.2.8. Подготовка персонала на допуск к производству работ в охранной зоне магистральных газопроводов | Ежегодно | 3000 | ||
Р.2.7. Подготовка персонала на допуск к эксплуатации сосудов, работающих под давлением свыше 0.07 МПа и трубопроводов пара и горячей воды ниже 0.07 МПа и температурой воды ниже 115 градусов цельсия | Ежегодно | 6000 | ||
Р.2.9. Подготовка персонала на допуск к эксплуатации лифтового хозяйства | Ежегодно | 4800 | ||
Р.2.10. Подготовка персонала на допуск к производству огневых и верхолазных работ на взрывопожароопасных объектах | Ежегодно | 4500 | ||
Р.2.11. Подготовка ответственных за газовое хозяйство на коммунально-бытовых объектах | 1800 |